Size Guide - CCC
Sizing relates to the person wearing the garment.
Men - Tops
Size | CM | Inches |
---|---|---|
S | 94 - 99cm | 37 - 39" |
M | 99 - 104cm | 39 - 41" |
L | 104 - 109cm | 41 - 43" |
XL | 109 - 114.5cm | 43 - 45" |
2XL | 117 - 122cm | 46 - 48" |
3XL | 124.5 - 129.5cm | 49 - 51" |
4XL | 132 - 134.5cm | 52 - 53" |
Men - Bottoms
Size | CM | Inches |
---|---|---|
S | 76-81.5cm | 30-32" |
M | 81.5 - 86cm | 32 - 34" |
L | 86 - 91.5cm | 34 - 36" |
XL | 91.5 - 96.5cm | 36 - 38" |
2XL | 96.5 - 102cm | 38 - 40" |
3XL | 102 - 106.5cm | 40 - 42" |
4XL | 106 - 112.5cm | 42 - 44" |
Women - Tops
UK Dress Size | Chest Size (CM) | Chest Size (Inches) |
---|---|---|
8 | 82cm | 32" |
10 | 87cm | 34" |
12 | 92cm | 36" |
14 | 97cm | 38" |
16 | 102cm | 40" |
18 | 107cm | 42" |
20 | 112cm | 44" |